Volt Motor
Volt Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor
Güç: 0,12-2,2 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 220V Monofaze | Alüminyum Gövde
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Volt Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Asenkron Motorlar, tek fazlı (220V) şebeke bağlantısı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Motor, çalışma süresince devrede kalan tek bir kondansatör ile çalışır; bu sayede basit yapısı ve güvenilir performansı ile öne çıkar.
Teknik Özellikler
- Güç aralığı: 0,12 kW - 2,2 kW
- Kutup sayıları: 2 kutup (3000 d/d), 4 kutup (1500 d/d), 6 kutup (1000 d/d)
- Verimlilik sınıfı: IE2
- Çalışma gerilimi: 220V / 50Hz
- Gövde malzemesi: Alüminyum enjeksiyon döküm
- Gövde boyutları: 63M - 90L
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
Yapısal Özellikler
- Sincap kafesli rotor tasarımı
- Tek kondansatör ile hem kalkış hem de sürekli çalışma
- Kompakt ve hafif alüminyum gövde
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- Kolay montaj ve bakım
Uygulama Alanları
- Küçük kompresörler ve pompalar
- Fan ve havalandırma sistemleri
- Tarımsal sulama sistemleri
- Küçük atölye makineleri
- Ev tipi endüstriyel cihazlar
İLAVE ÇÖZÜMLER
Performans Degerleri
| devir | kutup | verim | akim a | guc kw | tork nm | agirlik kg | motor tipi | kondansator uf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 2P | 60,4 | 1,2 | 0,18 | 0,63 | 4 | V2SP 63 M2A | 10 |
| 2740 | 2P | 64,8 | 1,6 | 0,25 | 0,87 | 4,5 | V2SP 63 M2B | 10 |
| 2870 | 2P | 64,8 | 1,6 | 0,25 | 0,85 | 6 | V2SP 71 M2A | 10 |
| 2875 | 2P | 69,5 | 2,2 | 0,37 | 1,20 | 7 | V2SP 71 M2B | 15 |
| 2930 | 2P | 69,5 | 2,5 | 0,37 | 1,20 | 8 | V2SP 80 M2A | 20 |
| 2880 | 2P | 74,1 | 3,4 | 0,55 | 1,90 | 7 | V2SP 71 M2C | 25 |
| 2925 | 2P | 74,1 | 3,3 | 0,55 | 1,80 | 8,2 | V2SP 80 M2B | 25 |
| 2885 | 2P | 77,4 | 4,5 | 0,75 | 2,50 | 9 | V2SP 80 M2C | 25 |
| 2905 | 2P | 79,6 | 6,2 | 1,1 | 3,60 | 10 | V2SP 80 M2D | 25 |
| 2860 | 2P | 81,3 | 8,6 | 1,5 | 5,00 | 14 | V2SP 90 S2A | 40 |
| 2865 | 2P | 83,2 | 12,5 | 2,2 | 7,30 | 16 | V2SP 90 L2A | 50 |
| 1350 | 4P | 64,7 | 1,4 | 0,18 | 1,30 | 4 | V2SP 63 M4A | 10 |
| 1430 | 4P | 64,7 | 1,4 | 0,18 | 1,20 | 6,5 | V2SP 71 M4A | 10 |
| 1405 | 4P | 68,5 | 2,0 | 0,25 | 1,70 | 6 | V2SP 71 M4B | 10 |
| 1410 | 4P | 72,7 | 2,4 | 0,37 | 2,50 | 7 | V2SP 71 M4C | 15 |
| 1450 | 4P | 72,7 | 2,5 | 0,37 | 2,50 | 7,7 | V2SP 80 M4A | 15 |
| 1450 | 4P | 77,1 | 3,3 | 0,55 | 3,65 | 9,4 | V2SP 80 M4B | 25 |
| 1425 | 4P | 77,1 | 3,5 | 0,55 | 3,70 | 9,5 | V2SP 90 S4A | 25 |
| 1435 | 4P | 79,6 | 4,5 | 0,75 | 5,00 | 9 | V2SP 80 M4C | 25 |
| 1430 | 4P | 79,6 | 4,8 | 0,75 | 5,00 | 11 | V2SP 90 S4B | 25 |
| 1400 | 4P | 81,4 | 6,6 | 1,1 | 7,45 | 13,8 | V2SP 90 S4C | 30 |
| 1400 | 4P | 82,8 | 8,7 | 1,5 | 10,20 | 16 | V2SP 90 L4A | 40 |
| 915 | 6P | 56,6 | 1,4 | 0,18 | 2,00 | 6,5 | V2SP 71 M6A | 10 |
| 955 | 6P | 61,6 | 1,9 | 0,25 | 2,50 | 9 | V2SP 80 M6A | 10 |
| 940 | 6P | 67,6 | 2,5 | 0,37 | 3,80 | 10 | V2SP 80 M6B | 15 |
| 940 | 6P | 73,1 | 3,7 | 0,55 | 5,60 | 12 | V2SP 90 S6A | 25 |
| 930 | 6P | 75,9 | 5,0 | 0,75 | 7,70 | 15 | V2SP 90 L6A | 30 |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
Volt Kalkış ve Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor
Güç: 0,18-3 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 220V Monofaze | Yüksek Kalkış Torku
Incele arrow_forward
Gamak MK22D Kalkış ve Daimi Kondansatörlü Motor
0.12 - 3 kW | 2, 4 Kutuplu | IE2 Verimlilik | Gövde: 71-100
Incele arrow_forward
Gamak M22D Daimi Devre Kondansatörlü Motor
0.12 - 2.2 kW | 2, 4 Kutuplu | IE2 Verimlilik | Gövde: 71-100
Incele arrow_forward
ELK 2MS Serisi Tek Fazlı Motor (Kalkış + Daimi Kondansatörlü)
IE2 verimlilik, kalkış ve daimi kondansatörlü, 0.12-3 kW, 2-4 kutuplu, 230V monofaze
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Volt Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.