Volt Motor
Volt IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,75-55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE3 | 230/400V - 400/690V | Alüminyum & Pik Döküm Gövde
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Volt IE3 Üç Fazlı Asenkron Motorlar, Avrupa Birliği enerji verimliliği yönetmeliklerine uygun olarak IE3 (Premium Efficiency) sınıfında üretilmektedir. Geniş güç yelpazesi ve yüksek verimlilik değerleri ile endüstriyel uygulamalarda enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.
Teknik Özellikler
- Güç aralığı: 0,75 - 55 kW
- Kutup sayıları: 2 kutup (3000 d/d), 4 kutup (1500 d/d), 6 kutup (1000 d/d)
- Verimlilik sınıfı: IE3 (Premium Efficiency - IEC 60034-30-1)
- Çalışma gerilimi: 230/400V (0,75-7,5 kW) / 400/690V (11-55 kW)
- Gövde boyutları: 80 - 250
- Gövde malzemesi: Alüminyum (80-200) ve Pik Döküm GG20 (160-250)
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
Avantajları
- IE3 Premium verimlilik ile %2-5 arası enerji tasarrufu (IE2'ye kıyasla)
- AB ErP Direktifi'ne tam uyum
- Frekans invertörü ile tam uyumlu (skaler ve vektör kontrol)
- Yıldız-üçgen veya yumuşak yol verici ile çalışma
- Geniş güç aralığı: 0,75 kW'dan 55 kW'a kadar
- Pik döküm gövde seçeneği ile ağır endüstriyel kullanım
- 50Hz ve 60Hz şebeke uyumlu
Uygulama Alanları
- Endüstriyel pompalar ve fanlar
- Kompresör sistemleri
- Konveyör ve taşıma sistemleri
- Ağaç işleme ve metal işleme makineleri
- Gıda, tekstil ve kimya sanayi
- Su arıtma ve atık su tesisleri
- HVAC sistemleri
İLAVE ÇÖZÜMLER
Performans Degerleri
| devir | govde | kutup | verim | akim a | cos fi | guc kw | malzeme | tork nm | agirlik kg | motor tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | 80 | 2P | 80,7 | 1,6 | 0,84 | 0,75 | Alüminyum | 2,5 | 11 | V3EA 80 M2A |
| 2870 | 80 | 2P | 82,7 | 2,5 | 0,77 | 1,1 | Alüminyum | 3,7 | 13 | V3EA 80 M2B |
| 2895 | 90S | 2P | 84,2 | 3,2 | 0,80 | 1,5 | Alüminyum | 4,9 | 19 | V3EA 90 S2A |
| 2900 | 90L | 2P | 85,9 | 4,5 | 0,82 | 2,2 | Alüminyum | 7,2 | 18 | V3EA 90 L2A |
| 2915 | 100 | 2P | 87,1 | 5,9 | 0,84 | 3,0 | Alüminyum | 9,8 | 26 | V3EA 100 L2A |
| 2955 | 112 | 2P | 88,1 | 7,5 | 0,89 | 4,0 | Alüminyum | 12,9 | 29,3 | V3EA 112 M2A |
| 2960 | 132S | 2P | 89,2 | 9,5 | 0,91 | 5,5 | Alüminyum | 17,7 | 45 | V3EA 132 S2A |
| 2960 | 132S | 2P | 90,1 | 13,2 | 0,91 | 7,5 | Alüminyum | 24,2 | 55 | V3EA 132 S2B |
| 2957 | 160M | 2P | 91,2 | 16,6 | 0,92 | 11 | Alüminyum | 35,5 | 80 | V3EA 160 M2A |
| 2963 | 160M | 2P | 91,9 | 26,8 | 0,89 | 15 | Alüminyum | 48,4 | 107 | V3EA 160 M2B |
| 2970 | 160L | 2P | 92,4 | 32,5 | 0,88 | 18,5 | Alüminyum | 59,5 | 115 | V3EA 160 L2A |
| 2958 | 180M | 2P | 92,7 | 38,1 | 0,91 | 22 | Alüminyum | 71,8 | 150 | V3EA 180 M2A |
| 2975 | 200 | 2P | 93,3 | 51,8 | 0,90 | 30 | Alüminyum | 96 | 235 | V3EA 200 L2A |
| 2975 | 200 | 2P | 93,7 | 64,7 | 0,88 | 37 | Alüminyum | 118,8 | 258 | V3EA 200 L2B |
| 2975 | 225 | 2P | 94,0 | 78 | 0,90 | 45 | Pik Döküm | 144 | 310 | V3EG 225 S2A |
| 2980 | 250 | 2P | 94,0 | 95 | 0,90 | 55 | Pik Döküm | 176 | 380 | V3EG 250 M2A |
| 1450 | 80 | 4P | 82,5 | 3,9 | 0,60 | 0,75 | Alüminyum | 5,0 | 11 | V3EA 80 M4B |
| 1450 | 90S | 4P | 84,1 | 2,7 | 0,70 | 1,1 | Alüminyum | 7,2 | 14 | V3EA 90 S4A |
| 1445 | 90L | 4P | 85,3 | 3,6 | 0,71 | 1,5 | Alüminyum | 9,9 | 19 | V3EA 90 L4A |
| 1445 | 100 | 4P | 86,7 | 4,9 | 0,75 | 2,2 | Alüminyum | 14,5 | 18 | V3EA 100 L4A |
| 1445 | 100 | 4P | 86,7 | 6,7 | 0,74 | 3,0 | Alüminyum | 19,9 | 26 | V3EA 100 L4B |
| 1458 | 112 | 4P | 88,6 | 8,1 | 0,80 | 4,0 | Alüminyum | 26,2 | 35 | V3EA 112 M4A |
| 1470 | 132S | 4P | 89,6 | 11,2 | 0,78 | 5,5 | Alüminyum | 35,7 | 50 | V3EA 132 S4A |
| 1458 | 132M | 4P | 90,4 | 14,5 | 0,82 | 7,5 | Alüminyum | 49,1 | 55 | V3EA 132 M4A |
| 1471 | 160M | 4P | 91,4 | 21,2 | 0,81 | 11 | Alüminyum | 71,4 | 100 | V3EA 160 M4A |
| 1475 | 160L | 4P | 92,1 | 29 | 0,80 | 15 | Alüminyum | 97,1 | 118 | V3EA 160 L4A |
| 1475 | 180M | 4P | 92,6 | 35,1 | 0,82 | 18,5 | Alüminyum | 119,8 | 155 | V3EA 180 M4A |
| 1475 | 180L | 4P | 93,0 | 46,1 | 0,74 | 22 | Alüminyum | 142,4 | 175 | V3EA 180 L4A |
| 1480 | 200 | 4P | 93,6 | 58,6 | 0,80 | 30 | Alüminyum | 193,6 | 255 | V3EA 200 L4A |
| 1482 | 225 | 4P | 93,9 | 67,6 | 0,83 | 37 | Pik Döküm | 238,4 | 325 | V3EG 225 S4A |
| 1480 | 225 | 4P | 95,0 | 82,6 | 0,83 | 45 | Pik Döküm | 290,6 | 340 | V3EG 225 M4A |
| 1475 | 250 | 4P | 94,7 | 97 | 0,87 | 55 | Pik Döküm | 356 | 480 | V3EG 250 M4A |
| 968 | 90S | 6P | 79,7 | 2,2 | 0,61 | 0,75 | Alüminyum | 7,6 | 15 | V3EA 90 S6A |
| 896 | 90L | 6P | 81,0 | 3,45 | 0,68 | 1,1 | Alüminyum | 11,7 | 20 | V3EA 90 L6A |
| 952 | 100 | 6P | 82,5 | 4,1 | 0,64 | 1,5 | Alüminyum | 15 | 24 | V3EA 100 L6A |
| 968 | 112 | 6P | 84,3 | 5,8 | 0,65 | 2,2 | Alüminyum | 21,7 | 35 | V3EA 112 M6A |
| 965 | 132S | 6P | 85,6 | 6,6 | 0,77 | 3,0 | Alüminyum | 29,7 | 45 | V3EA 132 S6A |
| 970 | 132M | 6P | 86,8 | 8,8 | 0,74 | 4,0 | Alüminyum | 39,4 | 55 | V3EA 132 M6A |
| 970 | 132M | 6P | 88,0 | 12,7 | 0,71 | 5,5 | Alüminyum | 54,1 | 60 | V3EA 132 M6B |
| 975 | 160M | 6P | 89,1 | 16 | 0,76 | 7,5 | Alüminyum | 73,5 | 85 | V3EA 160 M6A |
| 975 | 160L | 6P | 90,3 | 23,6 | 0,74 | 11 | Alüminyum | 107,7 | 125 | V3EA 160 L6A |
| 975 | 180L | 6P | 91,2 | 33,4 | 0,71 | 15 | Alüminyum | 145,9 | 160 | V3EA 180 L6A |
| 982 | 200 | 6P | 91,7 | 42,5 | 0,69 | 18,5 | Alüminyum | 179,9 | 240 | V3EA 200 L6A |
| 980 | 200 | 6P | 92,2 | 47,6 | 0,76 | 22 | Alüminyum | 214,4 | 240 | V3EA 200 L6B |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
ELK Motor - AC Motorlar
Boyut: 0,12 - 250 - 0,12 - 250
Incele arrow_forward
Volt IE2 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,18-0,55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 230/400V | Alüminyum Gövde | Gövde: 63-80
Incele arrow_forward
Volt IE4 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 75-200 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE4 | 400/690V | Pik Döküm Gövde | Gövde: 280-315
Incele arrow_forward
Gamak IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
0.12 - 500 kW | 2, 4, 6, 8 Kutuplu | IE3 Verimlilik Sınıfı | Gövde: 63-400
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Volt IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.