Volt Motor
Volt IE4 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 75-200 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE4 | 400/690V | Pik Döküm Gövde | Gövde: 280-315
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Volt IE4 Üç Fazlı Asenkron Motorlar, en yüksek enerji verimliliği sınıfı olan IE4 (Super Premium Efficiency) standardında üretilmektedir. Büyük güç aralığında maksimum enerji tasarrufu sağlayan bu motorlar, yoğun endüstriyel kullanım için pik döküm gövde ile üretilir.
Teknik Özellikler
- Güç aralığı: 75 - 200 kW
- Kutup sayıları: 2 kutup (3000 d/d), 4 kutup (1500 d/d), 6 kutup (1000 d/d)
- Verimlilik sınıfı: IE4 (Super Premium Efficiency - IEC 60034-30-1)
- Çalışma gerilimi: 400/690V / 50Hz
- Gövde boyutları: 280 - 315L
- Gövde malzemesi: Pik Döküm (GG20)
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
Avantajları
- IE4 Super Premium verimlilik ile maksimum enerji tasarrufu
- %94'e varan verimlilik değerleri
- Yüksek güç yoğunluğu
- Pik döküm gövde ile uzun ömür ve dayanıklılık
- Ağır endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş tasarım
- Toplam sahip olma maliyetinde önemli düşüş
Uygulama Alanları
- Büyük endüstriyel pompalar ve fanlar
- Ağır sanayi kompresörleri
- Çimento ve madencilik sektörü
- Petrokimya tesisleri
- Su arıtma ve enerji santralleri
- Büyük HVAC sistemleri
İLAVE ÇÖZÜMLER
Performans Degerleri
| devir | govde | kutup | verim | akim a | cos fi | guc kw | tork nm | agirlik kg | motor tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | 280S | 2P | 92,7 | 130,5 | 0,90 | 75 | 243,4 | 575 | V4EG 280 S2A |
| 2983 | 280M | 2P | 93,0 | 157,3 | 0,87 | 90 | 288,8 | 580 | V4EG 280 M2A |
| 2981 | 315S | 2P | 93,3 | 187,3 | 0,89 | 110 | 353,3 | 820 | V4EG 315 S2A |
| 2976 | 315M | 2P | 93,5 | 223 | 0,90 | 132 | 423,4 | 780 | V4EG 315 M2A |
| 2982 | 315M | 2P | 93,8 | 272,5 | 0,89 | 160 | 513,2 | 855 | V4EG 315 M2B |
| 2985 | 315L | 2P | 94,0 | 281,5 | 0,91 | 185 | 591,8 | 1019 | V4EG 315 L2A |
| 2970 | 315L | 2P | 94,0 | 340,6 | 0,90 | 200 | 645,2 | 1085 | V4EG 315 L2B |
| 1477 | 280S | 4P | 92,7 | 137,9 | 0,90 | 75 | 484,9 | 605 | V4EG 280 S4A |
| 1473 | 280M | 4P | 93,0 | 167,1 | 0,80 | 90 | 585,5 | 610 | V4EG 280 M4A |
| 1485 | 315S | 4P | 93,3 | 199,6 | 0,90 | 110 | 710,4 | 860 | V4EG 315 S4A |
| 1483 | 315M | 4P | 93,5 | 233,3 | 0,90 | 132 | 848,5 | 943 | V4EG 315 M4A |
| 1483 | 315M | 4P | 93,8 | 278,3 | 0,90 | 160 | 1032 | 950 | V4EG 315 M4B |
| 1484 | 315L | 4P | 94,0 | 315,2 | 0,90 | 185 | 1190,4 | 980 | V4EG 315 L4A |
| 1485 | 315L | 4P | 94,0 | 351,4 | 0,90 | 200 | 1283,3 | 1056 | V4EG 315 L4B |
| 992 | 315S | 6P | 92,6 | 144,7 | 0,80 | 75 | 722 | 860 | V4EG 315 S6A |
| 990 | 315M | 6P | 92,9 | 170 | 0,80 | 90 | 868,2 | 910 | V4EG 315 M6A |
| 989 | 315M | 6P | 93,3 | 205,8 | 0,80 | 110 | 1064,3 | 980 | V4EG 315 M6B |
| 988 | 315L | 6P | 93,5 | 256,7 | 0,80 | 132 | 1277 | 1022 | V4EG 315 L6A |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
ELK Motor - AC Motorlar
Boyut: 0,12 - 250 - 0,12 - 250
Incele arrow_forward
Volt IE2 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,18-0,55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 230/400V | Alüminyum Gövde | Gövde: 63-80
Incele arrow_forward
Volt IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
Güç: 0,75-55 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE3 | 230/400V - 400/690V | Alüminyum & Pik Döküm Gövde
Incele arrow_forward
Gamak IE3 Üç Fazlı Asenkron Motor
0.12 - 500 kW | 2, 4, 6, 8 Kutuplu | IE3 Verimlilik Sınıfı | Gövde: 63-400
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Volt IE4 Üç Fazlı Asenkron Motor icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.