Miksan Motor
Miksan Tek Fazlı Vibrasyon Motorları
2 ve 4 Kutuplu | 230V Tek Fazlı | Kondansatörlü Vibrasyon Motorları
Tip
Tek Fazlı Vibrasyon Motoru
Gerilim
230V
Kutup Seçenekleri
2P (3000 rpm), 4P (1500 rpm)
image
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Miksan Tek Fazlı Vibrasyon Motorları
Miksan tek fazlı vibrasyon motorları, 230V monofaze şebeke ile çalışan vibrasyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Üç fazlı besleme olmayan yerlerde vibrasyon ihtiyacını karşılar.
Teknik Özellikler
- Kutup Seçenekleri: 2 Kutup (3000 rpm), 4 Kutup (1500 rpm)
- Gerilim: 230V (tek faz)
- Kondansatörlü çalışma
Uygulama Alanları
- Küçük ve orta ölçekli vibrasyon sistemleri
- Beton kalıp vibratörleri
- Silo boşaltma sistemleri
- Tarımsal eleme makineleri
İLAVE ÇÖZÜMLER
shield
Özel çalışma koşullarına uygun modifikasyonlar
build
Farklı montaj pozisyonları için uyumluluk
verified
Uzun ömürlü ve düşük bakım maliyeti
support_agent
Teknik destek ve mühendislik danışmanlığı
settings
Elektromanyetik fren ve enkoder opsiyonları
bolt
Frekans invertörlü uygulamalarda bağımsız fan
Performans Degerleri
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Capacitor | Max. Input Power | Centrifugal Force | |||||||
| N | kgmm | KG | V | A | µF | kW | KG | ||||||
| VA 2-80 M | 80 | 785 | 8 | 6.2 | 230 | 0.3 | 6 | 0.1 | 3000 | ||||
| 120 | 1177 | 12 | 6.6 | 230 | 0.35 | 8 | 0.1 | VA 2-120 M | |||||
| 200 | 1962 | 20 | 7.0 | 230 | 1.0 | 6 | 0.15 | VA 2-200 M | |||||
| 340 | 3335 | 34 | 10.2 | 230 | 1.5 | 8 | 0.16 | VB 2-350 M | |||||
| 500 | 4905 | 50 | 14.5 | 230 | 1.1 | 8 | 0.17 | VC 2-500 M | |||||
| 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 2-80 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 2-120 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 219 | 156 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 2-200 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 285 | 175 | 152 | 90 | 125 | 13 | 75 | 66.5 | 130 | VB 2-350 M | 152 | 162 | M20 x 1.5 | 1 |
| 260 | 196 | 172 | 95-105 | 140 | 13 | 86 | 54 | 151 | VC 2-500 M | 152 | 191 | M20 x 1.5 | 1 |
| Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Capacitor | Max. Input Power | Centrifugal Force | |||||||
| N | kgmm | KG | V | A | µF | kW | KG | ||||||
| VA 4-30 M | 30 | 295 | 12 | 6.5 | 230 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 1500 | ||||
| 50 | 491 | 20 | 6.9 | 230 | 0.6 | 4.5 | 0.1 | VA 4-50 M | |||||
| 80 | 785 | 32 | 7.6 | 230 | 0.65 | 8 | 0.15 | VA 4-80 M | |||||
| 210 | 2060 | 84 | 12.1 | 230 | 2.0 | 8 | 0.42 | VB 4-200 M | |||||
| 219 | 153 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 4-30 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 219 | 153 | 125 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 4-50 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 219 | 172 | 152 | 74-62 | 106 | 9 | 62 | 51.5 | 113 | VA 4-80 M | 116 | 145 | M20 x 1.5 | 1 |
| 285 | 172 | 172 | 90 | 125 | 13 | 75 | 66.5 | 130 | VB 4-200 M | 152 | 162 | M20 x 1.5 | 1 |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
Emtaş Vibrasyon Motoru (VEMS)
Vibrasyon motoru, 0.20-15 kW güç aralığı, 2-10 kutuplu, sfero döküm gövde, soğutmasız tasarım
Incele arrow_forward
Miksan Üç Fazlı Vibrasyon Motorları
2, 4, 6, 8 Kutuplu | 750-3000 RPM | Santrifüj Kuvvet: 50-9000 kg | Endüstriyel Vibratör
Incele arrow_forward
Miksan Mikro Vibrasyon Motorları
Kompakt mikro vibrasyon motorları | VX, VY, VZ serileri | 20-58W
Incele arrow_forward
Miksan Flanşlı Vibrasyon Motorları
2 ve 4 Kutuplu | Flanş montajlı vibrasyon motorları
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Miksan Tek Fazlı Vibrasyon Motorları icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.