Salt Endustri
Miksan Motor Miksan Motor

Miksan Üç Fazlı Vibrasyon Motorları

2, 4, 6, 8 Kutuplu | 750-3000 RPM | Santrifüj Kuvvet: 50-9000 kg | Endüstriyel Vibratör

Tip Üç Fazlı Vibrasyon Motoru
Gerilim 230/400V
Model Serileri VA, VB, VC, VD, VE, VG, VH, VK, VL
Koruma Sınıfı IP65
Kutup Seçenekleri 2P (3000 rpm), 4P (1500 rpm), 6P (1000 rpm), 8P (750 rpm)
Santrifüj Kuvvet Aralığı 50 - 9000 kg
Miksan Üç Fazlı Vibrasyon Motorları
image

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI

Miksan Üç Fazlı Vibrasyon Motorları

Miksan üç fazlı vibrasyon motorları, endüstriyel sarsma, eleme, taşıma ve sıkıştırma uygulamalarında güvenilir performans sunar. 2, 4, 6 ve 8 kutuplu seçenekleriyle geniş bir frekans ve kuvvet aralığı sağlar.

Teknik Özellikler

  • Kutup Seçenekleri: 2 Kutup (3000 rpm), 4 Kutup (1500 rpm), 6 Kutup (1000 rpm), 8 Kutup (750 rpm)
  • Santrifüj Kuvvet: 50 - 9000 kg
  • Gerilim: 230/400V
  • Model Serileri: VA, VB, VC, VD, VE, VG, VH, VK, VL

Avantajlar

  • Ayarlanabilir santrifüj kuvvet
  • IP65 koruma sınıfı
  • Dayanıklı gövde yapısı
  • Uzun ömürlü rulmanlar
  • Kompakt ve bakımı kolay tasarım

Uygulama Alanları

  • Titreşimli elekler ve besleyiciler
  • Beton vibratörleri
  • Silo ve bunker boşaltma
  • Kalıp vibrasyon sistemleri
  • Paketleme ve dozajlama hatları

İLAVE ÇÖZÜMLER

shield Özel çalışma koşullarına uygun modifikasyonlar
build Farklı montaj pozisyonları için uyumluluk
verified Uzun ömürlü ve düşük bakım maliyeti
support_agent Teknik destek ve mühendislik danışmanlığı
settings Elektromanyetik fren ve enkoder opsiyonları
bolt Frekans invertörlü uygulamalarda bağımsız fan

Performans Degerleri

model gerilim v agirlik kg maks akim a maks guc kw santrifuj kuvvet n statik moment kgmm santrifuj kuvvet kg
VA 2-80 230/400 6.2 0,60 / 0,35 0.17 785 8 80
VA 2-120 230/400 6.6 0,60 / 0,35 0.17 1177 12 120
VA 2-200 230/400 7.0 0,60 / 0,35 0.17 1962 20 200
VB 2-350 230/400 10.2 0,87 / 0,50 0.22 3335 34 340
VC 2-500 230/400 14.5 1,55 / 1,90 0.44 4905 50 500
VC 2-700 230/400 15.5 1,55 / 1,90 0.44 6867 70 700
VD 2-750 230/400 21.3 1,90 / 1,10 0.69 7750 78 790
VD 2-1100 230/400 22.3 2,34 / 1,35 0.75 10281 104 1048
VE 2-1500 230/400 51.3 5,20 / 3,00 1.3 14519 147 1480
VE 2-1800 230/400 52.0 5,20 / 3,00 1.3 17364 176 1770
VE 2-2400 230/400 54.0 6,00 / 3,50 1.6 23152 234 2360
VG 2-3000 230/400 70.0 8,70 / 5,00 3.0 29038 294 2960
VG 2-3800 230/400 72.0 8,70 / 5,00 3.0 36738 372 3745
VH 2-4800 230/400 91.0 13,10 / 7,60 5.0 47088 477 4800
VL 2-6000 230/400 184.0 15,60 / 9,00 5.5 58801 596 5994
VL 2-7500 230/400 187.0 30,50 / 17,60 10.0 72741 737 7415
VL 2-9000 230/400 190.0 30,50 / 17,60 10.0 87309 885 8900
VA 4-50 230/400 6.9 0,52 / 0,30 0.15 491 20 50
VA 4-80 230/400 7.6 0,52 / 0,30 0.15 785 32 80
VB 4-200 230/400 12.1 0,72 / 0,42 0.17 2060 84 210
VC 4-400 230/400 19.0 1,30 / 0,75 0.35 3924 159 400
VC 4-600 230/400 20.1 1,30 / 0,75 0.35 5592 227 570
VD 4-750 230/400 30.0 1,73 / 1,00 0.6 7358 298 750
VD 4-1100 230/400 33.0 2,16 / 1,25 0.7 10791 437 1100
VE 4-1500 230/400 62.0 4,33 / 2,50 1.25 14519 588 1480
VE 4-1800 230/400 64.5 4,76 / 2,75 1.25 17069 692 1740
VE 4-2100 230/400 67.5 4,76 / 2,75 1.4 20405 827 2080
VG 4-2600 230/400 82.0 5,71 / 3,30 1.6 25113 1018 2560
VG 4-3200 230/400 88.0 6,58 / 3,80 1.9 32275 1308 3290
VH 4-4000 230/400 103.0 6,75 / 3,90 2.1 39053 1583 3981
VH 4-4500 230/400 108.0 8,31 / 4,80 2.4 44969 1823 4584
VK 4-5000 230/400 144.0 10,65 / 6,15 49050 1988 5000
VC 6-180 230/400 17.7 1,12 / 0,65 0.3 1766 161 180
VC 6-250 230/400 20.0 1,12 / 0,65 0.3 2453 224 250
VD 6-340 230/400 30.0 1,38 / 0,80 0.43 3335 304 340
VD 6-500 230/400 35.0 1,55 / 0,90 0.43 4905 447 500
VE 6-800 230/400 62.0 2,95 / 1,70 0.65 7770 709 792
VE 6-1000 230/400 64.5 3,63 / 2,10 0.75 9320 850 950
VE 6-1400 230/400 73.0 3,81 / 2,20 0.9 13243 1208 1350
VG 6-1700 230/400 91.0 4,15 / 2,40 1.1 16284 1485 1660
VG 6-2200 230/400 98.0 4,84 / 2,80 1.4 21483 1959 2190
VH 6-2700 230/400 119.0 7,10 / 4,10 1.95 26320 2400 2683
VH 6-3200 230/400 126.0 8,31 / 4,80 2.1 31146 2840 3175
VK 6-3800 230/400 174.0 12,30 / 7,10 3.2 37278 3399 3800
VK 6-4700 230/400 186.0 12,30 / 7,10 3.2 46107 4204 4700
VK 6-5200 230/400 193.0 12,30 / 7,10 3.2 51012 4652 5200
VL 6-6500 230/400 260.0 17,30 / 10,00 5.0 64726 5902 6598
VL 6-8000 230/400 277.0 23,55 / 13,60 7.5 80197 7313 8175
VL 6-9000 230/400 293.0 23,55 / 13,60 7.5 86308 7870 8798
VD 8-200 230/400 28.0 1,38 / 0,80 0.43 1913 310 195
VD 8-300 230/400 33.0 1,55 / 0,90 0.43 2845 461 290
VE 8-520 230/400 64.5 2,68 / 1,55 0.5 5003 811 510
VE 8-780 230/400 73.0 2,77 / 1,60 0.55 7505 1217 765
VG 8-1000 230/400 92.0 3,98 / 2,30 0.95 9810 1590 1000
VG 8-1200 230/400 99.0 4,67 / 2,70 1.1 11772 1908 1200
VH 8-1500 230/400 119.0 6,92 / 4,00 1.5 14715 2386 1500
VK 8-2200 230/400 174.0 12,30 / 7,10 2.5 21582 3499 2200
VK 8-2650 230/400 184.0 12,30 / 7,10 2.5 25997 4214 2650
VL 8-3700 230/400 260.0 17,30 / 10,00 5.0 36405 5902 3711
VL 8-4500 230/400 277.0 17,30 / 10,00 5.0 45106 7313 4598

Teknik Dokumanlar

picture_as_pdf

Urun Datasheeti

PDF Dokuman

download Indir

Bu Urun Hakkinda Teklif Alin

Miksan Üç Fazlı Vibrasyon Motorları icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.